Men's volleyball team: Ryujin Nippon
日本国家男子排球队(日语:バレーボール日本男子代表)是日本男子排球的国家队。昵称为龙神NIPPON(队伍的吉祥物由知名漫画七龙珠作者鸟山明设计)。现任总教练为法国籍的Philippe Blain。截至2023年10月,在FIVB世界排名为第4名。
世界排名
现时阵容
2023年日本男子排球国家队37人大名单
- 总教练:法国 Philippe Blain
- 队长:石川祐希
- S:举球员(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:中间手(Middle Blocker)、OP:接应(Opposite)、L:自由球员(Libero)
背号 | 姓名 | 拼音 | 位置 | 所属球队 |
1 | 西田有志 | NISHIDA, Yuji | OP | 松下黑豹 |
2 | 小野寺太志 | ONODERA, Taishi | MB | JT雷霆广岛 |
3 | 深津旭弘 | FUKATSU, Akihiro | S | 堺Blazers |
4 | 宫浦健人 | MIYAURA, Kento | OP | PSG Stal Nysa |
5 | 大冢达宣 | OTSUKA, Tatsunori | OH | 松下黑豹 |
6 | 山内晶大 | YAMAUCHI, Akihiro | MB | 松下黑豹 |
7 | 高梨健太 | TAKANASHI, Kenta | OH | 名古屋狼犬 |
8 | 关田诚大 | SEKITA, Masahiro | S | 捷太格特Stings |
9 | 大宅真树 | OYA, Masaki | S | 三得利太阳鸟 |
10 | 高桥健太郎 | TAKAHASHI, Kentaro | MB | 东丽箭 |
11 | 富田将马 | TOMITA, Shoma | OH | 东丽箭 |
12 | 高桥蓝 | TAKAHASHI, Ran | OH | Vero Volley Monza |
13 | 小川智大 | OGAWA, Tomohiro | L | 名古屋狼犬 |
14 | 石川祐希 | ISHIKAWA, Yuki | OH | Power Volley Milano |
15 | 柳田将洋 | YANAGIDA, Masahiro | OH | 捷太格特Stings |
16 | 村山豪 | MURAYAMA, Go | MB | 捷太格特Stings |
17 | 小泽宙辉 | OZAWA, Hiroki | OH | 东丽箭 |
18 | 西山大翔 | NISHIYAMA, Hiroto | OP | 松下黑豹 |
19 | 筑城智 | TSUIKI, Satoshi | L | Berlin Recycling Volleys |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO, Tomohiro | L | 松下黑豹 |
21 | 永露元稀 | EIRO, Motoki | S | 名古屋狼犬 |
22 | 藤中谦也 | FUJINAKA, Kenya | OP | 三得利太阳鸟 |
23 | 佐藤骏一郎 | SATO, Shunichiro | MB | 捷太格特Stings |
24 | 高桥和幸 | TAKAHASHI, Kazuyuki | L | 捷太格特Stings |
25 | 难波尧弘 | NAMBA, Takahiro | MB | 东丽箭 |
26 | 山崎彰都 | YAMAZAKI, Akito | OH | 名古屋狼犬 |
27 | 藤中飒志 | FUJINAKA, Soshi | L | 三得利太阳鸟 |
28 | Larry Ebade-Dan | EBADE-DAN, Larry | MB | 松下黑豹 |
29 | 山本龙 | YAMAMOTO, Ryu | S | 三得利太阳鸟 |
30 | 甲斐优斗 | KAI,Masato | OH | 专修大学 |
31 | 高桥庆帆 | TAKAHASHI, Keihan | OP | 法政大学 |
32 | 麻野坚斗 | ASANO, Kento | MB | 早稻田大学 |
33 | 备一真 | SONAE, Kazuma | L | VC长野 |
34 | 新井雄大 | ARAI, Yudai | OH | JT雷霆广岛 |
35 | 㭴村大仁 | KASHIMURA, Hirohito | MB | 三得利太阳鸟 |
36 | 三轮大将 | MIWA, Hiromasa | MB | VC长野 |
37 | 下川谅 | SHIMOKAWA, Ryo | S | VC长野 |
2023年男子排球奥运资格赛登录暨出赛名单
- 总教练:法国 Philippe Blain
- 队长:石川祐希
背号 | 姓名 | 球衣显示姓名 | 位置 |
1 | 西田有志 | NISHIDA | OP |
2 | 小野寺太志 | ONODERA | MB |
4 | 宫浦健人 | MIYAURA | OP |
5 | 大冢达宣 | OTSUKA | OH |
6 | 山内晶大 | YAMAUCHI | MB |
8 | 关田诚大 | SEKITA | S |
10 | 高桥健太郎 | KENTARO | MB |
11 | 富田将马 | TOMITA | OH |
12 | 高桥蓝 | Ran | OH |
13 | 小川智大 | OGAWA | L |
14 | 石川佑希 | ISHIKAWA | OH |
20 | 山本智大 | YAMAMOTO | L |
29 | 山本龙 | Ryu | S |
30 | 甲斐优斗 | KAI | OH |